SKB国标、德标法兰式蓝式过滤器



国标、德标法兰式蓝式过滤器

篮式过滤器用于油或其它液体管道上,过滤管道里的杂物,过滤孔面积比通径管面积大于2-3倍.远远超过Y型、T型过滤器过滤面积。过滤器精度在过滤器中属于一种精度最佳的过滤器,滤网结构与其它过滤网不一样,因形状像篮子,故名蓝式过滤器。

主要技术参数

工作温度(℃):碳钢:-30~380℃,不锈钢:-80~450℃
工作压力(Mpa):0.6~5.0Mpa
壳体材质:WCB、A105、SS304、SS304L、SS316、SS316L等
密封材质:耐油石棉橡胶、丁腈橡胶、聚四氟乙烯、软性石墨+SS
过滤滤芯材质:滤框滤网均为不锈钢
过滤网为18~480目,可按用户要求确定
壳体测试与试验ISO5208

 


精度换算


微米 10 25 30 40 50 80 100 120 150 200 400 800 1500 3000
目数 1500 650 550 400 300 200 150 120 100 80 40 20 10 5
毫米 0.01 0.025 0.03 0.04 0.05 0.08 0.1 0.12 0.15 0.2 0.4 0.8 1.5 3

直通平底蓝式过滤器
DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400 450
产品型号 φ 114 114 114 114 114 140 168 219 273 324 377 426 530 610
H 120 130 140 150 180 200 230 280 370 480 525 580 750 780
f 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
SDGP-4P-PN16C SDGP-4P-PN16P SDGP-4R-PN16R PN16 L 203 203 203 203 216 241 292 356 406 495 622 698 864 978
D1 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 405 460 580 640
D2 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 525 585
n-Φd 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-22 12-22 12-26 12-26 16-30 20-30
SDGP-4P-PN25C SDGP-4P-PN25P SDGP-4R-PN25R PN25 L 203 203 203 203 216 241 292 356 406 495 622 698 864 978
D1 115 140 150 165 185 200 235 270 300 360 425 485 620 670
D2 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310 370 430 550 600
n-Φd 4-14 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-22 8-26 8-26 12-26 12-30 16-30 16-36 20-36
排污口B I RC 1/2" RC 3/8" RC 3/4"
II-NPS 1/2"-RF 1/2"-M 3/4"-RF 3/4"-M 1"-RF 1"-M


直通圆弧蓝式过滤器
DN 100 125 150 200 250 300 400 450 500
产品型号 φ 168 219 273 324 377 426 530 610 711
H 250 300 380 500 550 620 780 820 880
f 3 3 3 3 3 4 4 4 4
SDGP-4P-PN16C SDGP-4P-PN16P SDGP-4R-PN16R PN16 L 292 356 406 495 622 698 864 978 978
D1 220 250 285 340 405 460 580 640 715
D2 180 210 240 295 355 410 525 585 650
n-Φd 8-18 8-18 8-22 12-22 12-26 12-26 16-30 20-30 20-33
SDGP-4P-PN25C SDGP-4P-PN25P SDGP-4R-PN25R PN25 L 292 356 406 495 622 698 864 978 978
D1 235 270 300 360 425 485 620 670 730
D2 190 220 250 310 370 430 550 600 660
n-Φd 8-22 8-26 8-26 12-26 12-30 16-30 16-36 20-36 20-36
排污口B I RC 3/8" RC 1/2" RC 3/4"
II-NPS 3/4"-RF 3/4"-M 1"-RF 1"-M 1-1/4"-RF 1-1/4"-M
 
关于我们 新闻资讯 质量控制 应用领域 产品展示 服务中心 联系我们
公司简介
组织结构
工厂实景
万里阀门 中国浙江省温州市瓯北镇东方工业路17号 销售热线:+86 577 67920666 邮箱:168@wanli-zj.com
备案号:浙ICP备05014053号-1 图文传真:+86 577 67920667 网址:http://www.wanli-zj.com
© 2013 (c) 浙江万里阀门制造有限公司 版权所有,违者必究!