产品展示

 电话:0577-67920666
 传真:0577-67920667
 邮件:168@wanli-zj.com
 
  产品详细信息:

凹凸面对焊法兰

 

 

凹凸面对焊法兰(JB/T 82.2-94)
公称压力PN4.0~20.0Mpa
公称通径300mm,

对焊法兰是管件的一种,是指带颈的并有圆管过渡的并与管子对焊连接 的法兰。

产品特点 外形美观,表面平整光滑,耐酸碱,抗防腐,质感性能强。
    

主要连接尺寸:凹凸面对焊法兰(JB/T 82.2-94)

 
压力 口径DN A D K L Th d C H B N kg
B型
PN4.0 10 14 90 60 14 M12 40 16 35 8 26 0.67
15 18 95 65 14 M12 45 16 35 12 30 0.77
20 25 105 75 14 M12 55 16 36 18 38 0.97
25 32 115 85 14 M12 65 16 38 25 45 1.18
32 38 140/135 100 18 M16 78 18 45 31 56 1.98
40 45 150/145 110 18 M16 85 18 48 38 64 2.14
50 57 165/160 125 18 M16 100 20 48 48 76 2.92
65 73 185/180 145 18 M16 120 22 52 66 96 3.85
80 89 200/195 160 18 M16 135 24 58 78 112 5.03
100 108 235/230 190 23 M20 160 26 68 96 138 7.71
125 133 270 220 26/25 M24/M22 188 28 68 120 160 10.27
150 159 300 250 26/25 M24/M22 218 30 72 145 186 13.30
200 219 375 320 30 M27 282 38 88 200 250 24.72
250 273 450/445 385 34 M30 345 42 102 252 310 39.00
300 325 515/510 450 34 M30 408 46 116 301 368 53.21
350 377 580/570 510 36/34 M33/M30 465 52 120 351 418 72.29
400 426 660/655 585 41 M36 535 58 142 398 480 108.44
450 480 685/680 610 41 M36 560 60 146 448 530 109.70
500 530 755 670 42/48 M39/M42 612 62 156 495 580 138.60
                         
压力 口径DN A D K L Th d C H B N kg
B型
PN6.3 10 14 100 70 14 M12 50 18 48 8 34 1.02
15 18 105 75 14 M12 55 18 48 12 38 1.14
20 25 130/125 90 18 M16 68 20 56 18 48 1.95
25 32 140/135 100 18 M16 78 22 58 25 52 2.46
32 38 155/150 110 23 M20 82 24 62 31 64 3.28
40 45 170/165 125 23 M20 95 24 68 37 74 3.91
50 57 180/175 135 23 M20 105 26 70 47 86 4.80
65 73 205/200 160 23 M20 130 28 75 64 106 6.43
80 89 215/210 170 23 M20 140 30 75 77 120 7.50
100 108 250 200 26/25 M24/M22 168 32 80 94 140 10.80
125 133 295 240 30 M27 202 36 98 118 172 17.09
150 159 345/340 280 34 M30 240 38 108 142 206 25.29
200 219 415/405 345 36/334 M33/M30 300 44 116 198 264 38.51
250 273 470 400 36/41 M33/M36 352 48 122 246 316 52.47
300 325 530 460 36/41 M33/M36 412 54 136 294 370 69.97
350 377 600/595 525 41 M36 475 60 154 342 430 100.10
400 426 670 585 42/48 M39/M42 525 66 170 386 484 138.90
                         
压力 口径DN A D K L Th d C H B N kg
B型
PN10.0 10 14 100 70 14 M12 50 18 45 8 34 1.01
15 18 105 75 14 M12 55 20 48 12 38 1.26
20 25 130/125 90 18 M16 68 22 56 18 48 2.13
25 32 140/135 100 18 M16 78 24 58 25 52 2.67
32 38 155/150 110 23 M20 82 24 62 31 64 3.28
40 45 170/165 125 23 M20 95 26 70 37 76 4.28
50 57 195 145 26/25 M24/M22 112 28 72 45 86 6.02
65 73 220 170 26/25 M24/M22 138 32 84 62 110 8.60
80 89 230 180 26/25 M24/M22 148 34 90 75 124 9.97
100 108 265 210 30 M27 172 38 100 92 146 14.70
125 133 315/310 250 34 M30 210 42 115 112 180 24.00
150 159 355/350 290 34 M30 250 46 130 136 214 33.26
200 219 430 360 36/41 M33/M36 312 54 145 190 276 55.80
250 273 505/500 430 41 M36 382 60 170 236 340 87.90
300 325 585 500 42/48 M39/M42 442 70 195 284 400 130.10
350 377 665 560 48/54 M45/M48 498 76 210 332 460 175.20
400 426 715 620 48/54 M45/M48 558 80 220 376 510 218.50
                         
压力 口径DN A D K L Th d C H B N kg
B型
PN16.0 15 18 110 75 18 M16 55 24 50 11 40 1.60
20 25 130 90 23 M20 62 26 55 18 45 2.33
25 32 140 100 23 M20 72 28 55 23 52 2.97
32 42 165 115 25 M22 85 30 60 32 62 4.46
40 48 175 125 27 M24 92 32 65 37 74 5.26
50 60 215 165 25 M22 132 36 90 48 106 9.76
65 73 245 190 30 M27 152 44 105 62 128 15.29
80 89 260 205 30 M27 168 46 110 70 138 18.13
100 114 300 240 34 M30 200 48 120 90 170 25.98
125 146 355 285 41 M36 238 60 140 118 206 43.55
150 168 390 318 41 M36 270 66 155 136 234 56.55
200 219 480 400 48 M42 345 78 185 178 298 102.85
250 273 580 485 54 M48 425 88 230 224 380 182.00
300 325 665 570 54 M48 510 100 275 268 460 282.00
                         
压力 口径DN A D K L Th d C H B N kg
B型
PN16.0 15 22 120 82 23 M20 55 26 50 14 40 1.94
20 28 130 90 23 M20 62 28 55 19 46 2.52
25 35 150 102 25 M22 72 30 55 25 54 3.62
32 42 160 115 25 M22 85 32 60 31 64 4.52
40 48 170 124 27 M24 90 34 70 36 74 5.36
50 60 210 160 25 M22 128 40 95 46 105 10.36
65 89 260 203 30 M27 165 48 110 68 138 19.09
80 108 290 230 34 M30 190 54 125 80 162 27.19
100 133 360 292 41 M36 245 66 165 102 208 53.33
125 168 385 318 41 M36 270 76 170 130 234 64.22
150 194 440 360 48 M42 305 82 180 150 266 89.30
200 245 535 440 54 M48 380 92 210 192 340 156.00
250 325 670 572 58 M52 508 110 290 254 460 319.60
 
相关下载资料
点击下载
(File Size:)
 
关于我们 新闻资讯 质量控制 应用领域 产品展示 服务中心 联系我们
公司简介
组织结构
工厂实景
万里阀门 中国浙江省温州市瓯北镇东方工业路17号 销售热线:+86 577 67920666 邮箱:168@wanli-zj.com
备案号:浙ICP备05014053号-1 图文传真:+86 577 67920667 网址:http://www.wanli-zj.com
© 2013 (c) 浙江万里阀门制造有限公司 版权所有,违者必究!